
Vekić ostala na 39. mjestu, a Andrejeva se probila na drugu poziciju
Vrijeme Čitanja: 1min | pon. 16.11.26. | 10:16
Nema velikih promjena na WTA ljestvici
Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić ostala je na 39. mjestu najnovije WTA liste, dok su Antonia Ružić i Petra Marčinko nazadovale za jednu poziciju, pa je sada Ružić na 78, a Marčinko na 89. poziciji.
Lea Bošković napredovala je 15 mjesta te je na 321. poziciji.
Kazahstanka Jelena Ribakina zadržala je prvo mjestu, a pobjednica WTA Finala Ruskinja Mira Andrejeva skočila je za jednu stepenicu te je na drugom mjestu. Donedavna prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabaljenka pala je s drugog na treće mjesto.
WTA lista:
1. (1) Jelena Ribakina (KAZ) 8099
2. (3) Mira Andrejeva (RUS) 7806
3. (2) Arina Sabaljenka (BLR) 6685
4. (4) Coco Gauff (SAD) 6163
5. (5) Jessica Pegula (SAD) 6160
6. (6) Elina Svitolina (UKR) 5921
7. (8) Linda Noskova (ČEŠ) 4743
8. (7) Karolina Muchova (ČEŠ) 4665
9. (9) Iga Swiatek (POLJ) 4188
10. (10) Marta Kostyuk (UKR) 3910
------------------------------------------
39. (39) DONNA VEKIĆ (HRV) 1281
78. (77) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 898
89. (88) PETRA MARČINKO (HRV) 845
321. (336) LEA BOŠKOVIĆ (HRV) 213
(Hina)



.jpg.webp)





