
Donna Vekić opet u prvih 20
Vrijeme Čitanja: 1min | pon. 05.05.25. | 09:58
Pobjednica turnira u Madridu Arina Sabaljenka dodatno je učvrstila svoje prvo mjesto na WTA ljestvici
Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić plasmanom u 3. kolo WTA 1000 turnira u Madridu vratila se među 20 najboljih igračica svijeta te se nalazi na 19. mjestu WTA ljestvice.
Pobjednica turnira u Madridu Arina Sabaljenka dodatno je učvrstila svoje prvo mjesto sada ima čak 4345 bodova više od druge Poljakinje Ige Swiatek koja je obranu lanjskog naslova u glavnom gradu Španjolske okončala u polufinalu, dok je finalistica Madrida Coco Gauff stigla na treće mjesto preskočivši sunarodnjakinju Jessicu Pegulu.
WTA LJESTVICA (u zagradama su plasmani otprije dva tjedna)
1. (1) Arina Sabaljenka 11118
2. (2) Iga Swiatek (Polj) 6773
3. (4) Coco Gauff (SAD) 6603
4. (3) Jessica Pegula (SAD) 6243
5. (6) Jasmine Paolini (Ita) 4875
6. (5) Madison Keys (SAD) 4824
7. (7) Mira Andrejeva 4781
8. (8) Zheng Qinwen (Kina) 4193
9. (10) Emma Navarro (SAD) 3797
10. (9) Paula Badosa (Špa) 3761
----------------------------------
19 (21) DONNA VEKIĆ 2226
114 (114) PETRA MARTIĆ 649
117 (123) ANTONIA RUŽIĆ 635
149 (129) JANA FETT 503
201 (190) LEA BOŠKOVIĆ 369
223 (220) PETRA MARČINKO 326
263 (260) TARA WÜRTH 278
286 (296) TENA LUKAS 243
332 (304) LUCIJA ĆIRIĆ BAGARIĆ 197
380 (388) IVA PRIMORAC 161
(Hina)