
Teniski ekspert pogodio 13 parova i zaradio nešto manje od 10 tisuća kuna
Vrijeme Čitanja: 11min | sub. 26.06.21. | 12:49
Od 13 parova deset ih dolazi s tenisa.
Listić: DOBITAN | Broj Listića: 6999-2127317-1931 | Vrijeme: 25.06.2021 08:22:54 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | undefined | rezultat | tip | tečaj | sistem |
sub. 02:30 | 5040 | Milwaukee | Atlanta | 125:91 (77:45) | 1pp 1 | 1.5 | Fix |
pet. 12:30 | 5150 | Bucsa C. | Govortsova O. | 0:2 (3:6 2:6) | ki 2 | 2.19 | Fix |
pet. 12:30 | 5155 | Pironkova T. | Konjuh A. | 1:2 (2:6 6:4 2:6) | ki 2 | 2.29 | Fix |
pet. 15:25 | 5159 | Sonego L. | Purcell M. | 2:1 (6:1 3:6 6:1) | ki 1 | 1.27 | Fix |
pet. 17:20 | 5160 | De Minaur A. | Kwon S. | 2:0 (6:3 7:6) | ki 1 | 1.22 | Fix |
pet. 16:55 | 5161 | Mekt/Pavi | Ram/Sali | 2:0 (6:4 6:3) | ki 1 | 1.65 | Fix |
pet. 16:05 | 5162 | Medvedev D. | Carreno P. | 2:1 (3:6 6:3 6:2) | ki 1 | 1.2 | Fix |
pet. 18:35 | 5163 | Querrey S. | Mannarino A. | 2:0 (6:4 6:3) | ki 1 | 1.6 | Fix |
pet. 15:25 | 5164 | Kontaveit A. | Giorgi C. | 0:0 (0:0) | ki 1 | 1.65 | Fix |
pet. 16:35 | 5165 | Ostapenko J. | Rybakina E. | 2:0 (6:4 6:1) | ki 1 | 1.85 | Fix |
pet. 10:05 | 4053 | Siniakova K. | Siegemund L. | 2:0 (7:5 6:4) | ki 1 | 1.4 | Fix |
pet. 12:05 | 4430 | Kerber A. | Anisimova A. | 2:1 (2:6 6:3 6:3) | ki 1 | 1.8 | Fix |
pet. 12:05 | 4219 | Kvitova P. | Podoroska N. | 2:0 (6:3 7:6) | ki 1 | 1.2 | Fix |
Uplata: 50,00 HRK | Ukupan tečaj: 340.85 | ||||||
undefined 9.812,21 HRK |
Igrač Germania Sport kladionice svoj je listić uplatio na webu i na ulog od 50 kuna zaradio gotovo 10 tisuća kuna. Odigrao je 13 parova od čega 10 teniskih, dva nogometna i jedan košarkaški. Ovom igraču 13 sigurno nije nesretan broj...
Tagovi
Ostale Vijesti
Nogomet
Košarka
Tenis
Odbojka
eNogomet
Baseball
Stolni Tenis
Mali Nogomet
Ragbi
Dota
Counter Strike
Igre na sreću mogu dovesti do ovisnosti. Igraj odgovorno.
Igre na sreću mogu dovesti do ovisnosti. Igraj odgovorno.