
Ludi listić: Viranin odigrao na više golova i stigao do sjajnog dobitka
Vrijeme Čitanja: 5min | ned. 18.09.22. | 12:21
Pametan listić našeg igrača.
Listić: DOBITAN | Broj Listića: 6185-5127930-2059 | Vrijeme: 17.09.2022 11:39:24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rezultat | tip | tečaj | sistem |
sub. 15:30 | 6212 | Stuttgart | Eintr.Frankfurt | 1:3 (0:1) | ug 3+ | 1.65 | Fix |
sub. 17:00 | 6236 | Montpellier | Strasbourg | 2:1 (1:0) | ug 3+ | 1.85 | Fix |
sub. 17:00 | 7744 | Aarhus | Aalborg | 3:1 (0:0) | ug 3+ | 1.95 | Fix |
sub. 18:30 | 6133 | Valencia | Celta | 1:0 (1:0) | ug 3+ | 2.15 | Fix |
sub. 18:30 | 6252 | Tottenham | Leicester | 6:2 (2:2) | ug 3+ | 1.6 | Fix |
Uplata: 300,00 HRK | Ukupan tečaj: 20.48 | ||||||
Dobitak 5.835,71 HRK |
Igrač Germanije iz Vira odigrao je na svojem listiću pet parova, na svaki je stavio najmanje tri gola na utakmici i - prošao (neka vas prikaz rezultata utakmice Valencia - Celta ne zavara - Valencia je slavila s 3:0).
Odigraj i ti svoj Ludi listić OVDJE.
*Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. 18+
Tagovi
Ostale Vijesti
Nogomet
Košarka
Rukomet
Tenis
Odbojka
eNogomet
Baseball
Stolni Tenis
Kriket
Igre na sreću mogu dovesti do ovisnosti. Igraj odgovorno.
Igre na sreću mogu dovesti do ovisnosti. Igraj odgovorno.