
Ludi listić: Tenisači nisu iznevjerili ziheraškog igrača, donijeli mu preko 3.600 kn!
Vrijeme Čitanja: 9min | čet. 01.09.22. | 17:09
Čestitamo našem igraču!
Jedan je Germanijin igrač odigrao pravi ziheraški listić. Čak deset parova tenisa odigrao je na favorite susreta i pogodio! Nije bilo nikakvih iznenađenja, a iako koeficijenti nisu bili preveliki, bili su dovoljni da mu od 200 kuna 'magično' daruje više od 3.600!
Čestitamo našem igraču i želimo mu puno sreće u budućim klađenjima!
Odigraj i ti svoj Ludi listić OVDJE.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igrajte odgovorno 18+
Listić: DOBITAN | Broj Listića: 6999-5369251-2054 | Vrijeme: 31.08.2022 17:47:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rezultat | tip | tečaj | sistem |
sri. 18:35 | 3251 | Berrettini M. | Grenier H. | 3:1 (2:6 6:1 7:6 7:6) | ki 1 | 1.12 | Fix |
sri. 22:55 | 3253 | Kyrgios N. | Bonzi B. | 3:1 (7:6 6:4 4:6 6:4) | ki 1 | 1.1 | Fix |
sri. 21:40 | 3121 | Wolf J. | Tabilo A. | 3:1 (4:6 7:5 6:4 6:3) | ki 1 | 1.3 | Fix |
sri. 20:15 | 3129 | Marino R. | Snigur D. | 2:0 (6:3 7:6) | ki 1 | 1.5 | Fix |
sri. 21:40 | 3186 | Gauff C. | Ruse E. | 2:0 (6:2 7:6) | ki 1 | 1.1 | Fix |
sri. 18:05 | 3765 | Murray A. | Nava E. | 3:1 (5:7 6:3 6:1 6:0) | ki 1 | 1.25 | Fix |
sri. 21:50 | 3249 | Thompson J. | Elahi D. | 2:3 (3:6 6:2 6:3 4:6 3:6) | ki 2 | 1.75 | Fix |
sri. 18:45 | 3769 | Riske A. | Osorio C. | 2:1 (6:4 6:7 7:6) | ki 1 | 1.65 | Fix |
sri. 20:10 | 3768 | Keys M. | Giorgi C. | 2:1 (6:4 5:7 7:6) | ki 1 | 1.55 | Fix |
sri. 20:00 | 3187 | Zhang S. | Schmiedlova A. | 2:0 (7:5 6:1) | ki 1 | 1.3 | Fix |
Uplata: 200,00 HRK | Ukupan tečaj: 19.22 | ||||||
Dobitak 3.651,73 HRK |
Tagovi
Ostale Vijesti
Nogomet
Košarka
Tenis
Odbojka
eKošarka
Hokej na ledu
Baseball
LOL
Stolni Tenis
Ragbi
Igre na sreću mogu dovesti do ovisnosti. Igraj odgovorno.
subota | 02.08.2025.
Igre na sreću mogu dovesti do ovisnosti. Igraj odgovorno.