
Ludi listić: Recept kako 1.000 kuna pretvoriti u skoro 16.000
Vrijeme Čitanja: 7min | ned. 19.06.22. | 11:09
Treba puno strpljenja i dosta različitih sastojaka
Listić: DOBITAN | Vrijeme: 18.06.2022 17:38:51 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rezultat | tip | tečaj |
Kristijansund | Bodo | 0:2 (0:0) | ki 2 | 1.75 |
Kiel | Barcelona | 30:34 (18:19) | ki 2 | 1.55 |
Muller A. | Van Assche L. | 2:0 (7:6 6:3) | ki 1 | 1.45 |
Nakashima B. | Querrey S. | 2:1 (4:6 6:3 6:1) | ki 1 | 1.7 |
Spain W | Slovenia W | 60:56 (34:23) | ki 1 | 1.22 |
Turkey | Croatia | 3:1 (27:25 21:25 25:19 25:19) | ki 1 | 1.25 |
Milano | Virtus Bol. | 81:64 (43:36) | ki 1 | 1.65 |
Jedan od onih koji će u društvu hodati ponosno i vikati 'jesam li vam rekao?' je ovaj naš igrač. Naime, malotko bi povjerovao da u kombinaciji svega i svačega može netko doći do značajne zarade. Međutim naš igrač je vjerovao pa je odigrao sedam parova iz pet različitih sportova.
Tipovao je na ishode ovih mečeva i pogodio je sve, a u svoje odabire vjerovao je s 1000 kuna i tako otkrio recept kako ih pretvoriti u skoro 16.000.
Ukupni tečaj na njegovom listiću bio je 16.82, a konačna zarada 15.983,21 kunu.
Čestitamo našem igračem na dobitku.
*Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Igraj odgovorno. 18+